Автоматический сварочный аппарат ILSINTECH Keyman S1
Сварочный аппарат для оптических волокон Keyman S1 корейской компании ILSINTECH имеет программу выравнивания волокон по сердцевине. Данный сварочный аппарат для ВОЛС отличается большим количеством сварок от одного полного заряда аккумулятора, имеет две печки, небольшие габариты и удобный дисплей.
Гарантия сервис-центра Fibertool:
1 год. Возможность продления срока гарантии до 3 лет.
- Удобный кейс
- Двойная печь для термоусадки (один модуль для высокотемпературной усадки, второй – для низкотемпературной)
- Удобное расположение монитора и отсека для остывания гильз
- Подзарядка батареи во время работы от сети
- Монитор с диагональю 5.6 ” защищенный от внешних воздействий
- Высокий ресурс от встроенной батареи
- Высокая скорость сварки (9 сек.) и термоусадки (26 сек.)
- Литий полимерная батарея большой емкости
- Русифицированное меню
Спецификация ¶
Сварочный аппарат оптоволокна
| Модель | Keyman S1 |
|---|---|
| Производитель | ILSINTECH, Корея |
| Выравнивание волокна | По сердцевине |
| Типы свариваемых волокон | Одномодовые (SMF, ITU-T G.652) Многомодовые (MMF, ITU-T G.651) Со смещенной областью дисперсии (DS, ITU-T G.653) Со смещенной ненулевой дисперсией (NZDS, ITU-TG.655) Волокно, легированное эрбием (EDFA), EI980. |
| Диаметр волокна | Оболочка: 80-150 мкм; покрытие: 100-1000 мкм |
| Длина зачистки волокна | Для волокна с покрытием 250 мкм: 8-16 мм; 900мкм: 16 мм |
| Типовые потери при сварке | SMF: 0.02 Дб; MMF: 0.01 дБ; DSF: 0.04 дБ; NZDSF: 0.04 дБ |
| Обратные потери | > -60 дБ |
| Время сварки | Типовое 9 сек |
| Время термоусадки | Типовое 26 секунд |
| Программы | Сварки: 100 программ; термоусадки: 50 |
| Хранние данных о результатах сварки | Последние 2.000 результатов |
| Высота над уровнем моря при использовании прибора | 0-5000 м |
| Условия эксплуатации | От -10 до 50°С, относительная влажность воздуха до 95%, без конденсата |
| Условия хранения | От -40 до 80°С, относительная влажность воздуха до 95% |
| Допустимая скорость ветра | 15 м/с |
| Размеры, вес | 150х190х120 (включая монитор), 2.6 кг (включая батарею) |
| Интерфейсы | USB, RCA, разъем питания |
| Питание | Батарея: DC 14.8V, 5600 мАч; зарядное устройство: AC 100-240V |
| Дополнительное питание | DC 12V от автомобильного прикуривателя |
| Ресурс батареи | Более 200 циклов сварки/термоусадки от батареи S-1B; 400 от S-SB |
| Электроды | Более 2000 сварок на одной паре электродов |
| Тест волокна на разрыв | 2N/4.4N (опция) |
| Дисплей | 2 CMOS камеры и цветной LCD монитор 5.6" |
| Увеличение изображения по осям | X/Y 300Х, 170Х |
Комплектация: ¶
| Состав поставки | Артикул | Количество |
|---|---|---|
| Сварочный аппарат | S1 | 1 |
| Зарядное устройство | S-11 | 1 |
| Лоток для КЗДС | S-12 | 2 |
| Запасные электроды | S-1E | 1 |
| Батарея | S-1B | 1 |
| Дозатор для спирта | AD | 1 |
| Сумка для переноски | 1 | |
| Руководство пользователя | 1 | |
| Дополнительная комплектация | ||
| Батарея повышенной емкости | S-SB | |
| Скалыватель | CI-01; CI-02; CI-03 | |
| Автоматический стриппер (нагревающий) | ATS |
